大嘉购最新银行限额表
银联二维码日限额5000元
新用户首刷日限总额8000元
注册年龄 18~65岁
其他单笔单日限额看限额说明
单项 | 全国性银行 | 单笔/单日 |
1 | 北京银行 | 2W/2W |
2 | 中国银行 | 5W/5W |
3 | 上海银行 | 2W/2W |
4 | 工商银行 | 5000/5000 |
5 | 中信银行 | 2W/2W |
6 | 华夏银行 | 1W/1W |
7 | 平安银行 | 2W/5W |
8 | 光大银行 | 5000/未限 |
9 | 浦发银行 | 5W/5W |
10 | 农业银行 | 2W/2W |
11 | 建设银行 | 1W/1W |
12 | 交通银行 | 2W/5W |
13 | 邮储银行 | 2W/5W |
14 | 民生银行 | 2W/2W |
15 | 招商银行 | 2W/2W |
16 | 兴业银行 | 2W/2W |
17 | 广发银行 | 2W/2W |
单项 | 区域银行 | 单笔/单日 |
1 | 渤海银行 | 2W/5W |
2 | 天津滨海农村商业银行 | 2W/5W |
3 | 天津农村商业银行 | 2W/5W |
4 | 天津银行 | 2W/5W |
5 | 深圳农村商业银行 | 2W/5W |
6 | 黄河农村商业银行 | 2W/5W |
7 | 宁夏银行 | 2W/5W |
8 | 海口农商银行 | 2W/5W |
9 | 西安银行 | 2W/5W |
10 | 陕西省农村信用社联合社 | 2W/5W |
11 | 长安银行 | 2W/5W |
12 | 青海农村信用社联合社 | 2W/5W |
13 | 青海银行 | 2W/5W |
14 | 鄞州银行 | 2W/5W |
15 | 宁波银行 | 2W/5W |
16 | 青岛银行 | 2W/5W |
17 | 常熟农商银行 | 2W/5W |
18 | 江南农村商业银行 | 2W/5W |
19 | 江苏银行 | 2W/5W |
20 | 江阴农商银行 | 2W/5W |
21 | 南京银行 | 2W/5W |
22 | 苏州银行 | 2W/5W |
23 | 无锡农村商业银行 | 2W/5W |
24 | 吴江农村商业银行 | 2W/5W |
25 | 张家港农商行 | 2W/5W |
26 | 重庆农村商业银行 | 2W/5W |
27 | 重庆银行 | 2W/5W |
28 | 晋商银行 | 2W/5W |
29 | 晋中市商业银行 | 2W/5W |
30 | 德州银行 | 2W/5W |
31 | 东营银行 | 2W/5W |
32 | 莱商银行 | 2W/5W |
33 | 临商银行 | 2W/5W |
34 | 齐鲁银行 | 2W/5W |
35 | 齐商银行 | 2W/5W |
36 | 日照银行 | 2W/5W |
37 | 泰安银行 | 2W/5W |
38 | 威海市商业银行 | 2W/5W |
39 | 潍坊银行 | 2W/5W |
40 | 恒丰银行 | 2W/5W |
41 | 江西银行 | 2W/5W |
42 | 江西省农村信用社联合社 | 2W/5W |
43 | 九江银行 | 2W/5W |
44 | 赣州银行 | 2W/5W |
45 | 上饶银行 | 2W/5W |
46 | 徽商银行 | 2W/5W |
47 | 北京农商银行 | 2W/5W |
48 | 甘肃省农村信用社联合社 | 2W/5W |
49 | 甘肃银行 | 2W/5W |
50 | 兰州银行 | 2W/5W |
51 | 包商银行 | 2W/5W |
52 | 内蒙古银行 | 2W/5W |
53 | 汉口银行 | 2W/5W |
54 | 湖北银行 | 2W/5W |
55 | 武汉农村商业银行 | 2W/5W |
56 | 丹东银行 | 2W/5W |
57 | 抚顺银行 | 2W/5W |
58 | 锦州银行 | 2W/5W |
59 | 辽宁省农村信用社 | 2W/5W |
60 | 辽阳银行 | 2W/5W |
61 | 盛京银行 | 2W/5W |
62 | 东莞农村商业银行 | 2W/5W |
63 | 东莞银行 | 2W/5W |
64 | 广东南粤银行 | 2W/5W |
65 | 广州农村商业银行 | 2W/5W |
66 | 广州银行 | 2W/5W |
67 | 顺德农商银行 | 2W/5W |
68 | 珠海华润银行 | 2W/5W |
69 | 湖南省农村信用社联合社 | 2W/5W |
70 | 长沙银行 | 2W/5W |
71 | 成都银行 | 2W/5W |
72 | 四川天府银行 | 2W/5W |
73 | 四川省农村信用社联合社 | 2W/5W |
74 | 广西北部湾银行 | 2W/5W |
75 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 2W/5W |
76 | 桂林银行 | 2W/5W |
77 | 柳州银行 | 2W/5W |
78 | 上海农村商业银行 | 2W/5W |
79 | 贵阳银行 | 2W/5W |
80 | 贵州省农村信用社联合社 | 2W/5W |
81 | 台州银行 | 2W/5W |
82 | 温州银行 | 2W/5W |
83 | 浙江民泰商业银行 | 2W/5W |
84 | 浙江泰隆商业银行 | 2W/5W |
85 | 杭州银行 | 2W/5W |
86 | 金华银行 | 2W/5W |
87 | 绍兴银行 | 2W/5W |
88 | 浙江稠州商业银行 | 2W/5W |
89 | 浙商银行 | 2W/5W |
90 | 哈尔滨银行 | 2W/5W |
91 | 龙江银行 | 2W/5W |
92 | 吉林银行 | 2W/5W |
93 | 大连银行 | 2W/5W |
94 | 富滇银行 | 2W/5W |
95 | 云南红塔银行 | 2W/5W |
96 | 云南省农村信用社联合社 | 2W/5W |
97 | 乌鲁木齐银行 | 2W/5W |
98 | 新疆农村信用社联合社 | 2W/5W |
99 | 福建省海峡银行 | 2W/5W |
100 | 福建省农村信用社联合社 | 2W/5W |
101 | 泉州银行 | 2W/5W |
102 | 沧州银行 | 2W/5W |
103 | 承德银行 | 2W/5W |
104 | 邯郸银行 | 2W/5W |
105 | 河北银行 | 2W/5W |
106 | 衡水银行 | 2W/5W |
107 | 邢台银行 | 2W/5W |
108 | 张家口银行 | 2W/5W |
109 | 平顶山银行 | 2W/5W |
110 | 郑州银行 | 2W/5W |
111 | 中原银行 | 2W/5W |
112 | 厦门银行 | 2W/5W |
注意:新用户首日刷卡限额8000元
大嘉购运营部www.20115.net
2020.3.14
- 我的微信17150319809
- 微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 微信扫一扫
评论